| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 | 6 |
| 1934 | 意大利 | 2-1 | 捷克斯洛伐克 | 3 |
| 1938 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 | 6 |
| 1950 | 乌拉圭 | 2-1 | 巴西 | 3 |
| 1954 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 | 5 |
| 1958 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 | 7 |
| 1962 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 | 4 |
| 1966 | 英格兰 | 4-2 | 西德 | 6 |
| 1970 | 巴西 | 4-1 | 意大利 | 5 |
| 1974 | 西德 | 2-1 | 荷兰 | 3 |
| 1978 | 阿根廷 | 3-1 | 荷兰 | 4 |
| 1982 | 意大利 | 3-1 | 西德 | 4 |
| 1986 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 | 5 |
| 1990 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 | 1 |
| 1994 | 巴西 | 0-0 (3-2点) | 意大利 | 0 |
| 1998 | 法国 | 3-0 | 巴西 | 3 |
| 2002 | 巴西 | 2-0 | 德国 | 2 |
| 2006 | 意大利 | 1-1 (5-3点) | 法国 | 2 |
| 2010 | 西班牙 | 1-0 | 荷兰 | 1 |
| 2014 | 德国 | 1-0 | 阿根廷 | 1 |
| 2018 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 6 |
| 2022 | 阿根廷 | 3-3 (4-2点) | 法国 | 6 |
贝利率领的巴西4-1大胜意大利,永久保留雷米特杯。这场比赛汇集了当时最华丽的进攻,被誉为“足球的艺术盛宴”。
巴西与意大利0-0战平,成为首场点球决胜的决赛。巴乔落寞的背影与塔法雷尔的跪地怒吼,定格为永恒画面。
伊涅斯塔加时赛绝杀荷兰,西班牙首次夺冠,传控足球席卷全球。这也是欧洲球队首次在非洲大陆捧杯。
梅西与姆巴佩上演进球大战,3-3后阿根廷点球胜出。被公认为“史上最伟大决赛之一”,全球收视破纪录。
⭐ 决赛最佳射手:贝利(3球)、瓦瓦(3球)、齐达内(3球)、姆巴佩(4球,2022单场3球)
⭐ 最年长冠军:迪诺·佐夫(40岁,1982)
⭐ 最年轻冠军:贝利(17岁,1958)
⭐ 唯一卫冕冠军:意大利(1934、1938)、巴西(1958、1962)